* TAKRİBİ İNŞAAT MALİYETLERİ * APPROXIMATE COST OF CONSTRUCTION
**************************************************************************************************************
BİR BİNANIN TAKRİBİ (150-M2) inşaat maliyeti nedir?
Teknik hizmetler + Harçlar dahil Brüt alan üzerinden yaklaşık inşaat maliyeti 400-600 TL civarındadır.Bu rakam müstakil veya dublex dairelerde 500-750 TL ye çıkabilir.
İŞ KALEMİ | MALİYET |
---|---|
Alt yapı (Temel kazısı, kanalizasyon bağlantısı) | 15,000 YTL |
Kaba Yapı (Tek kat için beton maliyeti yaklaşık 35m3) | 6,500 YTL |
Kaba Yapı (Tek kat için betonarme çeliği yaklaşık 4 ton) | 8,000 YTL |
Kaba Yapı (Tek kat için betonarme taşııyıcı sistem imalat işciliği | 6,500 YTL |
Kaba Yapı (Tek kat için iç-dış tüm yüzeylerin sıvanması) | 7,000 YTL |
İnce Yapı (Yer döşemesi, kalebodur, masif parke, laminant) | 6,000 YTL |
İnce Yapı (Yer döşemesi işciliği) | 6,000 YTL |
İnce Yapı (Boya badana malzeme ve işciliği) | 7,000 YTL |
İnce Yapı (Vitrifiye, armatür malzeme ve işciliği) | 6,500 YTL |
İnce Yapı (Elektrik malzemesi ve montaj işçiliği) | 5,000 YTL |
Mimarlık Mühendislik Hizmetleri ve Resmi Harç Giderleri | 20,000 YTL |
Müteferrik masrafalar | 7,000 YTL |
TOPLAM | 90,000 YTL |
2008 yılı ortası tahmini maliyetlerle bu tablo oluşturulmuştur.
(1200-M2) DEPO İNŞAATI MALİYETİ (Taşeron karı dahil) (YIL=2013)
İ Ş İ N A D I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAZI DOLGU İŞLERİ -- Makinalı (JCB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DÜZ YÜZEYLİ BETON VE BETONARME KALIP YAPILMASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NERVÜRLÜ DEMİR İMALAT VE MONTAJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GROBETON DÖKÜLMESİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAZIR BETON C30 BETON DÖKÜLMESİ - (C-30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HASIR ÇELİK İMALATI -- (Q-221/221) -- (Saha yer betonu için) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÇELİK KONSTRÜKSİYON -- (İşçilik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAPEZ KAPLAMA MALZEME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAPEZ KAPLAMA İŞÇİLİK
|
Malzeme | İşçilik | Genel gider | Toplam Tutar |
Tutarı | Tutarı | ve Kar tutarı | |
24.250,00 TL | 7.275,00 TL | 4.850,00 TL | 36.375,00 TL |
3.900,00 TL | 2.340,00 TL | 1.560,00 TL | 7.800,00 TL |
52.500,00 TL | 52.500,00 TL | 26.250,00 TL | 131.250,00 TL |
0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
48.500,00 TL | 2.425,00 TL | 7.275,00 TL | 58.200,00 TL |
8.184,00 TL | 4.092,00 TL | 3.069,00 TL | 15.345,00 TL |
0,00 TL | 115.000,00 TL | 57.500,00 TL | 172.500,00 TL |
32.500,00 TL | 0,00 TL | 9.750,00 TL | 42.250,00 TL |
0,00 TL | 13.000,00 TL | 2.600,00 TL | 15.600,00 TL |
169.834,00 TL | 196.632,00 TL | 112.854,00 TL | 479.320,00 TL |
479.320,00 TL |
*** B İ N A M A L İ Y E T L E R İ ***
1* | (TEK HOL) -- YAPI SINIFI (II)-C........(m2) İnşaat Maliyeti = 360.--TL/m2 |
||||||
Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar) |
|||||||
2085 | M2 | 360 | TL/M2 | TOPLAM MALİYET | 750.600,00 TL |
Yığma veya betonarme karkas (Geleneksel) binalarda işçilik ücreti oranı % 9'dur. Bundan (% 25) çıkarılarak 9 x (% 25) =% 2.25 bulunan bu rakam (9 - 2.25) = % 6,75 bulunacaktır. |
|||||||||||||||
Sigorta Primi |
6,75% | 0,068 | 750.600,00 TL | ||||||||||||
50.665,50 TL |
1* | (A ve B) BLOK -- YAPI SINIFI (II)-C........(m2) İnşaat Maliyeti = 360.--TL/m2 |
||||||||||||||
Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar) |
|||||||||||||||
12788 | M2 | 360 | TL/M2 | TOPLAM MALİYET | 4.603.680,00 TL | ||||||||||
2* | C) BLOK -- YAPI SINIFI (III)-A...............(m2) İnşaat Maliyeti = 475.--TL/m2 |
||||||||||||||
Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz) |
|||||||||||||||
878 | M2 | 475 | TL/M2 | TOPLAM MALİYET | 417.050,00 TL | ||||||||||
BİNA MALİYETLERİ | 5.020.730,00 TL | ||||||||||||||
Yığma veya betonarme karkas (Geleneksel) binalarda işçilik ücreti oranı % 9'dur. Bundan (% 25) çıkarılarak 9 x (% 25) =% 2.25 bulunan bu rakam (9 - 2.25) = % 6,75 bulunacaktır. |
|||||||||||||||
Sigorta Primi | 6,75% | 0,068 | 5.020.730,00 TL | ||||||||||||
338.899,28 TL |

*******
Başa Dön
*******

