* MODEL ŞANTİYE iŞ PROGRAMI *SITE WORK PROGRAM
**************************************************************************************************************
PROGRAMLANAN İŞ PROGRAMI | GERÇEKLEŞEN İŞ PROGRAMI | Bitiş | KIRMA ve DELME | KALIP+ DEMİR+BETON | ÇELİK KONSTRÜKSİYON | ||||||||||||||||||||||||||
E Y L Ü L - 2 0 1 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K A T L A R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Kırma&Delme | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalıp+Demir+Beton | |||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik Konstrü,ksiyon | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bodrum KAT | Başla | Başla | Bitiş | Bitiş | Bitiş | ||||||||||||||||||||||||||
Zemin KAT | Başla | Başla | Bitiş | Bitiş | Bitiş | DEVAM | |||||||||||||||||||||||||
1.ci KAT | Başla | Başla | Bitiş | Bitiş | Bitiş | DEVAM | |||||||||||||||||||||||||
2.ci KAT | Başla | Bitiş | Başla | Bitiş | Bitiş | DEVAM | |||||||||||||||||||||||||
3.cü, KAT | Başla | Bitiş | Başla | Bitiş | |||||||||||||||||||||||||||
4.cü KAT | Başla | Bitiş | Başla | Bitiş | |||||||||||||||||||||||||||
5,.ci KAT | Başla | Bitiş | Bitiş | ||||||||||||||||||||||||||||
6.cı KAT | Başla | Başla | Bitiş | Bitiş | |||||||||||||||||||||||||||
7.ci KAT | Başla | Başla | Bitiş | Bitiş | |||||||||||||||||||||||||||
8.ci KAT | Başla | Bitiş | |||||||||||||||||||||||||||||
Doğu CEPHESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Güney CEPHESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batı CEPHESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzey CEPHESİ | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAMAZAN BAYRAMI | Bitiş | DEVAM | |||||||||||||||||||||||||||||
ZAMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* NOT * ( 3 ) KAT PROJE TADİLATI ile İPTAL EDİLİP ( 1 ) ve ( 2 ) KATLARIN YÜKSEKLİKLERİ (3.) Metreden (4.50) Metreye YÜKSELTİLMİŞTİR...
T E R A S | (+29.92) | ||||||||
2.70 | 3.00 | 8.ci | K A T | ||||||
0.30 | (+26.92) | ||||||||
2.70 | 3.00 | 7.ci | K A T | ||||||
0.30 | (+23.92) | ||||||||
2.70 | 3.00 | 6.cı | K A T | ||||||
0.30 | (+20.92) | ||||||||
2.70 | 3.00 | 5.ci | K A T | ||||||
0.30 | (+17.92) | ||||||||
2.70 | 3.00 | 4.cü | K A T | ||||||
0.30 | (+14.92) | ||||||||
4.20 | 4.50 | 2.ci | K A T | ||||||
0.30 | (+10.42) | ||||||||
4.20 | 4.50 | 1.ci | K A T | ||||||
0.30 | (+5.92) | ||||||||
5.62 | 5.92 | Zemin | K A T | ||||||
0.30 | (-+0.00) | ||||||||
Bodrum | K A T | ||||||||
3.20 | 3.50 | ||||||||
(-3.50) | |||||||||
TADİLAT YAPILACAK BİNANIN KAT KESİTİ
GÜNLÜK İŞ RANDIMAN TABLOSU | |||||||||||||||
100% | |||||||||||||||
90% | |||||||||||||||
80% | |||||||||||||||
70% | |||||||||||||||
60% | |||||||||||||||
50% | |||||||||||||||
40% | |||||||||||||||
30% | |||||||||||||||
20% | |||||||||||||||
10% | |||||||||||||||
0% | |||||||||||||||
Randıman | Saat=07.00 | Saat=08.00 | Saat=09.00 | Saat=10.00 | Saat=11.00 | Saat=12.00 | Saat=13.00 | Saat=14,.00 | Saat=15.00 | Saat=16.00 | Saat=17.00 | Saat=18.00 | Saat=19.00 | ||
Zaman | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Bir insanın çalışma hayatında dinlenmiş bir enerji ile işe başlama Max.enerjisini temsil eder. | Sabah =%100 - Öğle tatilinden sonra ise %50 - %40 | ||||||||||||||
Kişinin işe tam konsantre olduğu ve mesai enerjisinin Max. Olduğu zaman dilimidir. | Sabah =%100-90 - Öğle tatilinden sonra ise %40 -%30 | ||||||||||||||
Kişi bu zaman diliminde artık işe tam hakimdir. | Sabah =%80-70 - Öğle tatilinden sonra ise %40 -%25 | ||||||||||||||
Kişinin bu zaman diliminde iş randımanının artık yavaş yavaş inişe geçtiği bir dönemdir. | Sabah =%70-60 - Öğle tatilinden sonra ise %30 -%25 | ||||||||||||||
Kişinin artık yorgunluk ve açlık duyduğu noktaya gelinmiştir.Randıman zayıflamıştır. | Sabah =%70-60 - Öğle tatilinden sonra ise %30 -%25 | ||||||||||||||
Kişiden artık iş ve mesai konusunda randıman almak mümkün değilidr. | %10 - %0 | ||||||||||||||

MS Project Nedir?
Bu program, iş hayatında belirli bir hedefi olan, belirli görevlerden oluşan ve önceden süresi ile bütçesi tanımlanmış projelerin, MS PROJECT – CMP (Kritik Yol Yönetimi) tekniği yardımı ile planlama ve gerçekleştirme aşamalarını tümünün en doğru şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır.
Bu sayede, size verilen projenin süresini, bütçesini ve kaynaklarını önceden doğru şekilde planlayacak, kontrol edebileceksiniz.
MS-PROJECT ile projeleri iş akışına göre planlayıp, işlerin süresini, maliyetini ve işi yapacak kaynağı tanımlayabilir ve işlerin gerçekleşmesini takip edebilirsiniz.
MS-PROJECT yardımıyla projenizdeki işlerin her birini kimin, hangi malzeme ve ekipmanla yapacağını belirleye bilirsiniz.
MS-PROJECT'te bulunan tüm komutlar kolay kullanım özelliğine sahiptir. MS-PROJECT ile işlerinizin ne zaman başlayıp ne zaman bitmesi gerektiğini görebilirsiniz. MS-PROJECT sizlere her türlü seviyede raporlama imkanı sunmaktadır. MS-PROJECT projenizi her düzeyde planlamanızı ve kontrol etmenizi sağlar.
* * * * * * * * * *
ŞANTİYE İŞ PROGRAMI ÖRNEĞİ AŞAĞIDAKİ İŞ KOLLARINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR!
KABA YAPI İMALATLARI
-HAFRİYAT
-GROBETON
-TEMEL MANTOLAMA
-TEMEL BETONU
-BODRUM BETONARME
-BODRUM DRENAJ
-BODRUM PERDESİ İZOLASYONU
-DOLGU
-BETONARME İMALATI
-ÇATI İŞLERİ
-PREKAST İMALATI
-MERDİVEN PREKAST MONTAJI
-DIŞ CEPHE PREKAST MONTAJI
1. GRUP İNCE YAPI İMALATLARI
-ELEKTRİK İMALATLARI (1. GRUP)
-İÇ DIŞ ÖRME DUVARLAR
-KARA SIVA (DIŞ ve İÇ)
-İÇ CEPHE ISI İZOLASYONU
-SIHHİ TESİSAT
-YANGIN TESİSATI
-KALORİFER TESİSATI
-DOĞRAMA ÇEVRESİ İZOLASYON (İÇ MASTİK)
-İÇ SIVA (ALÇI)
-DIŞ CEPHE TAMİRATI
-ASANSÖR İŞLER (RAY MONTAJI)
-PREKAST BİRLEŞİM İZOLASYONU
-İÇ BOYA MACUNU
-KARTONPİYER
-ASANSÖR İŞLERİ (KAPI KASA MONTAJI)
-TABAN ISI İZOLASYONU
-DIŞ CEPHE ISI İZOLASYONU (MANTOLAMA)
-KONSOL İZOLASYONU
-SES İZOLASYONU + ŞAP
-MERMER DENİZLİK
-FRANSIZ BALKON KORKULUĞU
-YANGIN MERDİVEN KORKULUĞU
-DOĞALGAZ TESİSATI
-FAYANS İMALATLARI
-MERMER KAPLAMA
-YANGIN KAPILARI (DEMİR +ALÜMİNYUM)
-SERAMİK İMALATLARI
-SERAMİK SÜPÜRGELİKLERİ
2. GRUP İNCE YAPI İMALATLARI
-PENCERE MONTAJI
-CAM MONTAJI
-DEMİR KAPI MONTAJLARI
-ASANSÖR İŞLER (MAKİNE, MOTOR)
-MENFEZ MONTAJLARI
-İÇ BOYA ASTARI
-DIŞ BOYA
-ELEKTRİK İMALATLARI (2. GRUP)
-MERDİVEN KORKULUĞU
-DAİRE GİRİŞ KAPISI
-RADYATÖR PANEL MONTAJI
-ASMA TAVAN
-VİTRİFİYE, ARMATÜR, KÜVET MONTAJI
-MEKANİK TEST
-İÇ BOYA SON KAT
-DAİRE İÇ KAPILARI
-ELEKTRİK ARMATÜR MONTAJI
-ELEKTRİK TEST
-ASANSÖR İŞLERİ (KABİN MONTAJI)
-ŞAFT KAPAKLARI ve DOLAPLARI
-MUTFAK DOLABI
-BANYO DOLABI
-PORTMANTO ve GÖMME DOLAP
-ANKASTRE BEYAZ EŞYA
-MDF ve AHŞAP SÜPÜRGELİK
-PARKE KAPLAMA
-KABA TEMİZLİK
-HALI KAPLAMA
-BODRUM ÇATI DEMİR İŞLERİ
-BANYO BALKON SLİKON İMALATLARI
-DUŞAKABİN MONTAJI
-BİNA GİRİŞ İMALATLARI
-İNCE TEMİZLİK

*******
Başa Dön
*******